Zvukově izolační deska Gecon ACOUSTIC patří k nejúčinnějším izolace na trhu (Rw až 39dB!).
Je vyráběna jedinečnou patentovanou technologií a má všechny potřebné celoevropské certifikáty. Je 100% hygienická, bez přidaných chemikálií (i bez formaldehydu).
Všechny testy vzduchové neprůzvučnosti potvrdili její unikátní zvukově izolační vlastnosti a představuje tak konkurenci dosud používaným produktům, které překoná jednak zvukově izolačními vlastnostmi, mechanickými vlastnostmi, ale hlavně výrazně nižší pořizovací cenou.
| Technické parametry desky | |
|---|---|
| Vlastnosti | Hodnota |
| Vzduchová neprůzvučnost Rw (podle normy EN ISO 717-1) | 32,4 až 39 dB |
| Třída hořlavosti | B, s1, d0 |
| Tepelná vodivost (podle normy ČSN EN 12667) | 0,196 W/m.K |
| Formaldehyd – emisní | bez formaldehydu |
| Tolerance délky a šířky | +/- 3 mm |
| Tolerance tloušťky | +/- 3 mm |
| Tolerance úhlopříčky | +/- 2 mm |
| Vlhkost desky | 5 – 12 % |
| Pevnost v ohybu v hlavní ose | 9 N/mm2 |
| Odpor proti vytažení šroubu | 62 N/mm2 |
| Gecon ACOUSTIC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Tloušťka (mm) | Rozměr (mm) | Hustota (kg/m3 +/- 5%) | Hmotnost (kg/m2) | Hmotnost desky (kg) |
| Gecon ACOUSTIC 10 | 10 | 1200 x 2000 | 850 | 8,5 | 20,4 |
| Gecon ACOUSTIC 20 | 20 | 1115 x 1200 | 850 | 17 | 23,5 |
| Gecon ACOUSTIC 30 | 30 | 1115 x 1200 | 850 | 25,5 | 35,2 |






